Promo !
Gravel BASSO Palta
3 800,00€ – 4 800,00€
Le gravel basso Palta II est disponible à l’Officina , un gravel carbone à l’integration parfaite, montage GRX Apex ou Ekar, couleur Poséidon
Description
La prochaine frontière
La preuve que l’aventure peut être compétitive, que la performance ne nécessite pas de dossard, que l’exploration se fait mieux avec de l’adrénaline et de la vitesse… Se présente sous la forme du Gravel basso palta.
D’autres observent, nous expérimentons : d’autres font du gravier, nous faisons du gravel avec le Basso palta
Alors que d’autres essayaient de définir le gravier, nous avons tracé notre propre chemin.
D’autres ont essayé de suivre une définition qui n’existait pas, nous en avons créé une cohérente avec notre ADN :
#WeDoPalta
Géométrie
Tout bon ajustement de vélo commence par le choix de la bonne taille de cadre pour vous. Cela vous permettra de profiter au mieux des performances et du confort du vélo pour une position de pilotage efficace.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TUBE DE SELLE (A1) | 410 millimètres | 450 millimètres | 510 millimètres | 540 millimètres | 570 millimètres |
TUBE SUPÉRIEUR (B) | 495 millimètres | 520 millimètres | 540 millimètres | 560 millimètres | 585 millimètres |
PORTÉE (R) | 354 millimètres | 370 millimètres | 373 millimètres | 389 millimètres | 402 millimètres |
PILE (S) | 528 millimètres | 542 millimètres | 563 millimètres | 581 millimètres | 600 millimètres |
ANGLE DU TUBE DE SELLE (C) | 75° | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION (D) | 68° | 69,5° | 70° | 71° | 71° |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE (E) | 425 millimètres | 425 milimètres | 4 25 millimètres | 42 5 millimètres | 425 millimètres |
BB EN FOURCHE LONGUEUR (F) | 591 millimètres | 600 millimètres | 606 millimètres | 617 millimètres | 637 millimètres |
BB À LA MASSE (G) | 285 millimètres | 286 milimètres | 28 6 millimètres | 2 86 millimètres | 286 millimètres |
TUBE DE DIRECTION (H) | 110 millimètres | 125 millimètres | 145 millimètres | 160 millimètres | 180 millimètres |
EMPATTEMENT (I) | 1006 millimètres | 1016 millimètres | 1022 millimètres | 1034 millimètres | 1053 millimètres |
GOUTTE BB (L) | 71 millimètres | 95 millimètres | 6 5 millimètres | 65 milimètres | 65 milllimètres |
LARGEUR DU GUIDON EXTÉRIEUR/EXTÉRIEUR (M) | 420 millimètres | 440 millimètres | 4 40 milimètres | 44 0 milllimètres | 460 millimètres |
LONGUEUR TIGE (N) | 80 millimètres | 80 millimètres | 90 millimètres | 100 millimètres | 110 millimètres |
Informations complémentaires
Version | M Poséidon, L Gold Burn, L Grey Stone, S Candy Red, XL Poseidon |
---|---|
Groupe | Campagnolo Ekar, Shimano GRX 600, Sram Rival AXS |