Roues Fulcrum racing 5
Le prix initial était : 315,00€.249,00€Le prix actuel est : 249,00€.
Un premier pas dans la gamme fulcrum
Description
Grâce à sa conception tout à fait innovante, les roues Fulcrum Racing 5 permet d’obtenir des performances encore supérieures.
En effet, les caractéristiques qui ont rendu la Racing 5 LG aussi populaire sont désormais intégrées à de nouveau éléments qui font de ce modèle un produit à la portée de tous mais qui est aussi tout à fait indiqué pour la course.
Le profil asymétrique, 17C, des jantes arrière et le nouveau design à 20 rayons offrent d’énormes avantages en termes de performances aussi bien grâce à leur rigidité latérale et torsionnelle accrue qu’en raison de leur majeure réactivité.
Il s’agit d’un design qui offre une meilleure distribution de la tension des rayons, d’où une roue plus rigide et plus performante.
CARACTÉRISTIQUES roues fulcrum racing 5
TYPE DE PNEUS | Pneu |
DIAMÈTRE DE LA ROUE | 28” |
CATÉGORIE ASTM | 1 |
POIDS | 1650 g |
MATÉRIAU DE LA JANTE | Aluminium |
MATÉRIAU DE CERCLE | Aluminium |
HAUTEUR DE PROFIL | Bas |
HAUTEUR | Avant: 24,5 mm et arrière: 27,5 mm |
LARGEUR | 23,2 mm |
LARGEUR INTERNE | ETRTO 17C |
LARGEUR DU PNEU | à partir de 23 mm à 50 mm |
SYSTÈME DE FREINAGE | Patins |
PISTE DE FREINAGE | Piste de freinage en Aluminum, usinée |
COMPATIBILITÉ DE L’AXE AVANT | QR |
COMPATIBILITÉ DE L’AXE ARRIERE | QR |
RAYONS – AVANT | 18 (9 gauche – 9 droite) |
RAYONS – ARRIÈRE | 20 (10 gauche – 10 droite) |
RAYONS – MATÈRIAU | Acier inoxydable, double épaisseur |
RAYONS – PROFIL | Aero, Tête droite |
ÉCROUS | Aluminum |
MOYEU AVANT | Aluminium, flasques en Aluminium |
MOYEU ARRIÈRE | Aluminium, flasque majoré en Aluminium |
ROULEMENTS | Système de roulements industriels |
AUTRE | Axe en aluminium |
LIMITE DE POIDS | 109 kg (Cycliste) |
VERSIONS DE LA FWB | HG11, Campy |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.